
| 7.30 | - | 08:15 |
| 8.20 | - | 09:05 |
| 9.20 | - | 10:05 |
| 10.10 | - | 10:55 |
| 11.20 | - | 12:05 |
| 12.05 | - | 12:50 |
| 13.00 | - | 13:45 |
| 13.50 | - | 14:35 |
| 14.40 | - | 15:25 |
| 15.30 | - | 16:15 |
W ramach podsumowania poznanych na lekcjach techniki wiadomości o ruchu drogowym - klasa IV przygotowała makiety skrzyżowań. Barwne prace przypominają znaczenie znaków drogowych, pierszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach oraz zasady bezpieczeństwa związane z ruchem. Gratulujemy Julii Dziopie oraz Michałowi i Mateuszowi Malareckim pomysłowego wykonania prac. Liczymy na tak udany wynik egzaminu na kartę rowerową!